Manufacturer Part Number: 31416874
DatasheetCategory: Miscellaneous
Brand: Volvo
Part Status: After Market Part
Description
2-zone climate cntrl. 1-zone climate cntrl. R1234yf. | AC Label - Volvo (31416874) | Decal
Prices and Stock
Request a QuoteTechnical Specifications
No technical specifications available for this product.
Vehicle Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2026 |
| Volvo VOLVO V60 | 2026 |
| Volvo VOLVO XC40 | 2025 |
| Volvo VOLVO XC90 | 2025 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2025 |
| Volvo VOLVO V60 | 2025 |
| Volvo XC40 Recharge | 2024 |
| Volvo XC90 B6 AWD | 2024 |
| Volvo VOLVO V90 Cross Country | 2024 |
| Volvo XC90 B5 AWD | 2024 |
| Volvo XC60 T8 AWD Recharge | 2024 |
| Volvo S90 B6 AWD | 2024 |
| Volvo XC60 B5 AWD | 2024 |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2024 |
| Volvo V60CC B5 AWD | 2024 |
| Volvo XC40 B5 AWD | 2024 |
| Volvo XC90 T8 AWD Recharge | 2024 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2024 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2023 |
| Volvo XC60 T8 AWD Recharge | 2023 |
| Volvo S90 B6 AWD | 2023 |
| Volvo V60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2023 |
| Volvo V60CC B5 AWD | 2023 |
| Volvo VOLVO V90 Cross Country | 2023 |
| Volvo XC60 B5 AWD | 2023 |
| Volvo XC40 B4 | 2023 |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2023 |
| Volvo S90 T8 AWD Recharge ext. Range | 2023 |
| Volvo XC40 B5 AWD | 2023 |
| Volvo XC60 B6 AWD | 2023 |
| Volvo XC60 B5 | 2023 |
| Volvo VOLVO V90 Cross Country | 2022 |
| Volvo XC60 B5 AWD | 2022 |
| Volvo XC60 B5 | 2022 |
| Volvo S90 T8 AWD Recharge | 2022 |
| Volvo XC40 T5 AWD | 2022 |
| Volvo XC40 T4 | 2022 |
| Volvo V60 T8 AWD Recharge | 2022 |
| Volvo V60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022 |
| Volvo V60CC T5 AWD | 2022 |
| Volvo S90 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022 |
| Volvo S90 B6 AWD | 2022 |
| Volvo XC40 Recharge twin | 2022 |
| Volvo XC60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2022 |
| Volvo XC60 T8 AWD Recharge | 2022 |
| Volvo XC60 B6 AWD | 2022 |
| Volvo XC40 FWD | 2021 |
| Volvo XC60 FWD | 2021 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2021 |
| Volvo XC40 AWD | 2021 |
| Volvo XC60 AWD | 2021 |
| Volvo V60 FWD | 2021 |
| Volvo XC40 AWD BEV | 2021 |
| Volvo XC60 AWD PHEV | 2021 |
| Volvo V90 CC AWD | 2021 |
| Volvo V60 AWD PHEV | 2021 |
| Volvo V90 FWD | 2021 |
| Volvo V90 AWD | 2021 |
| Volvo VOLVO V90 Cross Country | 2021 |
| Volvo V60 CC AWD | 2021 |
| Volvo V90 FWD | 2020 |
| Volvo V60 AWD PHEV | 2020 |
| Volvo V60 CC AWD | 2020 |
| Volvo V60 FWD | 2020 |
| Volvo V90 AWD | 2020 |
| Volvo V90 CC AWD | 2020 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2020 |
| Volvo VOLVO V90 Cross Country | 2020 |
| Volvo XC40 AWD | 2020 |
| Volvo XC40 FWD | 2020 |
| Volvo XC60 AWD | 2020 |
| Volvo XC60 AWD PHEV | 2020 |
| Volvo XC60 FWD | 2020 |
| Volvo XC60 FWD | 2019 |
| Volvo XC60 AWD PHEV | 2019 |
| Volvo V60 FWD | 2019 |
| Volvo V60 AWD | 2019 |
| Volvo XC40 AWD | 2019 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2019 |
| Volvo XC40 FWD | 2019 |
| Volvo V60 CC AWD | 2019 |
| Volvo XC60 AWD | 2019 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2018 |
| Volvo V60 Polestar AWD | 2018 |
| Volvo V60 FWD | 2018 |
| Volvo V60 CC AWD | 2018 |
| Volvo V60 AWD | 2018 |
| Volvo XC60 AWD | 2018 |
| Volvo XC60 AWD PHEV | 2018 |
| Volvo V60 Polestar AWD | 2017 |
| Volvo V60 CC AWD | 2017 |
| Volvo V60 FWD | 2017 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2017 |
| Volvo V60 AWD | 2017 |
| Volvo V60 AWD | 2016 |
| Volvo V60 PoleStar AWD | 2016 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2016 |
| Volvo V60 FWD | 2016 |
| Volvo V60 CC AWD | 2016 |
| Volvo V60 CC FWD | 2015 |
| Volvo V60 PoleStar AWD | 2015 |
| Volvo V60 AWD | 2015 |
| Volvo VOLVO V60 Cross Country | 2015 |
| Volvo V60 CC AWD | 2015 |
| Volvo V60 FWD | 2015 |
| Volvo VOLVO V60 | 2014 |
| Volvo VOLVO V60 | 2013 |
| Volvo VOLVO V60 | 2012 |
| Volvo VOLVO V60 | 2011 |
| Volvo VOLVO V60 | 2010 |
Similar Parts
Information about similar parts will be available soon.