Manufacturer Part Number: 23256-25010
DatasheetCategory: Injectors
Brand: Toyota
Part Status: After Market Part
Description
| Injector O-Ring - Toyota (23256-25010) | Fuel Injector O-Ring, Ring Fuel Injector
Prices and Stock
Request a QuoteTechnical Specifications
No technical specifications available for this product.
Vehicle Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Toyota TOYOTA Crown SUV | 2026 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2026 |
| Toyota TOYOTA Sequoia | 2025 |
| Toyota TOYOTA Sienna | 2025 |
| Toyota TOYOTA Camry | 2025 |
| Toyota TOYOTA Tundra | 2025 |
| Toyota TOYOTA GR Corolla | 2025 |
| Toyota Crown AWD | 2025 |
| Toyota TOYOTA Corolla Sedan | 2025 |
| Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2024 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 2024 |
| Toyota Prius | 2024 |
| Toyota Prius AWD | 2024 |
| Toyota Prius AWD XLE/LTD | 2024 |
| Toyota Prius Prime | 2024 |
| Toyota Prius Prime SE | 2024 |
| Toyota Prius XLE/LTD | 2024 |
| Toyota RAV4 AWD LE | 2024 |
| Toyota RAV4 | 2024 |
| Toyota RAV4 AWD | 2024 |
| Toyota Camry AWD LE/SE | 2024 |
| Toyota Tundra 4WD PRO | 2024 |
| Toyota Camry AWD XLE/XSE | 2024 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2024 |
| Toyota Venza AWD | 2024 |
| Toyota Camry Hybrid SE/XLE/XSE | 2024 |
| Toyota Camry LE/SE | 2024 |
| Toyota Camry TRD | 2024 |
| Toyota TOYOTA GR Corolla | 2024 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2024 |
| Toyota Tundra 4WD | 2024 |
| Toyota Camry XSE | 2024 |
| Toyota Corolla | 2024 |
| Toyota Corolla Cross | 2024 |
| Toyota Corolla Cross AWD | 2024 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid AWD | 2024 |
| Toyota Sienna AWD | 2024 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2024 |
| Toyota Sienna 2WD | 2024 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2024 |
| Toyota Tundra 2WD | 2024 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2024 |
| Toyota Corolla Hybrid AWD | 2024 |
| Toyota Sequoia 4WD | 2024 |
| Toyota Crown AWD | 2024 |
| Toyota GR Corolla | 2024 |
| Toyota Sequoia 2WD | 2024 |
| Toyota Highlander | 2024 |
| Toyota RAV4 Prime 4WD | 2024 |
| Toyota Camry | 2024 |
| Toyota Highlander AWD | 2024 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2024 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2024 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2024 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2024 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 2023 |
| Toyota Prius AWD | 2023 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2023 |
| Toyota Venza AWD | 2023 |
| Toyota Corolla Hybrid AWD | 2023 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2023 |
| Toyota Corolla | 2023 |
| Toyota Prius AWD XLE/LTD | 2023 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2023 |
| Toyota Camry TRD | 2023 |
| Toyota RAV4 | 2023 |
| Toyota Tundra 2WD | 2023 |
| Toyota RAV4 AWD LE | 2023 |
| Toyota GR Corolla | 2023 |
| Toyota Camry AWD LE/SE | 2023 |
| Toyota Corolla Cross | 2023 |
| Toyota RAV4 AWD | 2023 |
| Toyota Highlander | 2023 |
| Toyota Prius | 2023 |
| Toyota Corolla Cross 4WD | 2023 |
| Toyota Sequoia 4WD | 2023 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD Woodland Edition | 2023 |
| Toyota Camry AWD XLE/XSE | 2023 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid AWD | 2023 |
| Toyota Tacoma 4WD D-CAB MT TRD-ORP/PRO | 2023 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2023 |
| Toyota Tacoma 4WD | 2023 |
| Toyota Tundra 4WD PRO | 2023 |
| Toyota RAV4 Prime 4WD | 2023 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2023 |
| Toyota Sienna AWD | 2023 |
| Toyota Crown AWD | 2023 |
| Toyota Tundra 4WD | 2023 |
| Toyota Camry Hybrid SE/XLE/XSE | 2023 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2023 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2023 |
| Toyota Tacoma 2WD | 2023 |
| Toyota Sequoia 2WD | 2023 |
| Toyota Prius XLE/LTD | 2023 |
| Toyota Prius Prime SE | 2023 |
| Toyota Prius Prime | 2023 |
| Toyota TOYOTA GR Corolla | 2023 |
| Toyota Camry XSE | 2023 |
| Toyota Camry LE/SE | 2023 |
| Toyota Camry | 2023 |
| Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2023 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2023 |
| Toyota Highlander AWD | 2023 |
| Toyota Sienna 2WD | 2023 |
| Toyota Camry Hybrid SE/XLE/XSE | 2022 |
| Toyota Camry TRD | 2022 |
| Toyota Tundra 4WD PRO | 2022 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2022 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2022 |
| Toyota TOYOTA Crown SUV | 2022 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2022 |
| Toyota Camry XSE | 2022 |
| Toyota Venza AWD | 2022 |
| Toyota Corolla | 2022 |
| Toyota Highlander | 2022 |
| Toyota Avalon XLE | 2022 |
| Toyota Corolla APEX | 2022 |
| Toyota Corolla Cross | 2022 |
| Toyota Corolla Cross 4WD | 2022 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2022 |
| Toyota Avalon Hybrid | 2022 |
| Toyota Sienna AWD | 2022 |
| Toyota Highlander AWD | 2022 |
| Toyota Tundra 4WD | 2022 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2022 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2022 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2022 |
| Toyota RAV4 Prime 4WD | 2022 |
| Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2022 |
| Toyota Sienna 2WD | 2022 |
| Toyota Camry AWD LE/SE | 2022 |
| Toyota RAV4 | 2022 |
| Toyota RAV4 AWD LE | 2022 |
| Toyota RAV4 AWD | 2022 |
| Toyota Avalon | 2022 |
| Toyota Corolla XLE | 2022 |
| Toyota Tundra 2WD | 2022 |
| Toyota Camry AWD XLE/XSE | 2022 |
| Toyota Camry | 2022 |
| Toyota Tacoma 4WD D-CAB MT TRD-ORP/PRO | 2022 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2022 |
| Toyota Corolla XSE | 2022 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 2022 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2022 |
| Toyota Tacoma 4WD | 2022 |
| Toyota Tacoma 2WD | 2022 |
| Toyota Avalon Hybrid XLE | 2022 |
| Toyota Camry LE/SE | 2022 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 2021 |
| Toyota Avalon | 2021 |
| Toyota Avalon AWD | 2021 |
| Toyota Avalon Hybrid | 2021 |
| Toyota Avalon Hybrid XLE | 2021 |
| Toyota Avalon TRD | 2021 |
| Toyota Avalon XLE | 2021 |
| Toyota Camry | 2021 |
| Toyota Camry AWD LE/SE | 2021 |
| Toyota Camry AWD XLE/XSE | 2021 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2021 |
| Toyota Camry Hybrid SE/XLE/XSE | 2021 |
| Toyota Camry LE/SE | 2021 |
| Toyota Camry TRD | 2021 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2021 |
| Toyota Camry XSE | 2021 |
| Toyota Corolla | 2021 |
| Toyota Corolla APEX | 2021 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2021 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2021 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2021 |
| Toyota Corolla XLE | 2021 |
| Toyota Corolla XSE | 2021 |
| Toyota Highlander | 2021 |
| Toyota Highlander AWD | 2021 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2021 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2021 |
| Toyota RAV4 | 2021 |
| Toyota RAV4 AWD | 2021 |
| Toyota RAV4 AWD LE | 2021 |
| Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2021 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2021 |
| Toyota RAV4 Prime 4WD | 2021 |
| Toyota Sienna Hybrid 2WD | 2021 |
| Toyota Sienna Hybrid AWD | 2021 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2021 |
| Toyota Tacoma 2WD | 2021 |
| Toyota Tacoma 4WD | 2021 |
| Toyota Tacoma 4WD D-CAB MT TRD-ORP/PRO | 2021 |
| Toyota Venza AWD | 2021 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2020 |
| Toyota Avalon Hybrid | 2020 |
| Toyota Tacoma 4WD | 2020 |
| Toyota Camry Hybrid XLE/SE | 2020 |
| Toyota Avalon | 2020 |
| Toyota Tacoma 2WD | 2020 |
| Toyota Camry LE/SE | 2020 |
| Toyota Camry TRD | 2020 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2020 |
| Toyota Camry XSE | 2020 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2020 |
| Toyota Highlander | 2020 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 2020 |
| Toyota Corolla XSE | 2020 |
| Toyota Corolla XLE | 2020 |
| Toyota Sienna 2WD | 2020 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2020 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2020 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2020 |
| Toyota Sienna AWD | 2020 |
| Toyota Avalon XLE | 2020 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2020 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2020 |
| Toyota Highlander AWD | 2020 |
| Toyota Avalon Hybrid XLE | 2020 |
| Toyota Corolla | 2020 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2020 |
| Toyota RAV4 AWD TRD OFFROAD | 2020 |
| Toyota RAV4 | 2020 |
| Toyota RAV4 AWD | 2020 |
| Toyota Camry | 2020 |
| Toyota RAV4 AWD LE | 2020 |
| Toyota Camry AWD LE/SE | 2020 |
| Toyota Camry AWD XLE/XSE | 2020 |
| Toyota Tacoma 4WD D-CAB MT TRD-ORP/PRO | 2020 |
| Toyota Corolla | 2019 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD LE Plus | 2019 |
| Toyota Highlander Hybrid AWD | 2019 |
| Toyota Highlander AWD LE | 2019 |
| Toyota Highlander AWD | 2019 |
| Toyota Highlander | 2019 |
| Toyota Corolla LE Eco | 2019 |
| Toyota Corolla Hatchback XSE | 2019 |
| Toyota Corolla Hatchback | 2019 |
| Toyota Avalon XLE | 2019 |
| Toyota RAV4 Hybrid AWD | 2019 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2019 |
| Toyota Avalon Hybrid XLE | 2019 |
| Toyota Camry XSE | 2019 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2019 |
| Toyota Camry LE/SE | 2019 |
| Toyota Tacoma 2WD | 2019 |
| Toyota Camry Hybrid XLE/SE | 2019 |
| Toyota Tacoma 4WD | 2019 |
| Toyota Avalon Hybrid | 2019 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2019 |
| Toyota Tacoma 4WD Double Cab Off-Road | 2019 |
| Toyota Tacoma 4WD TRD PRO | 2019 |
| Toyota RAV4 AWD | 2019 |
| Toyota Camry | 2019 |
| Toyota RAV4 | 2019 |
| Toyota Highlander LE/XLE/SE/LTD | 2019 |
| Toyota Avalon | 2019 |
| Toyota Camry Hybrid XLE/SE | 2018 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2018 |
| Toyota Camry | 2018 |
| Toyota Camry Hybrid LE | 2018 |
| Toyota Camry XSE | 2018 |
| Toyota Camry XLE/XSE | 2018 |
| Toyota Camry LE/SE | 2018 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2017 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2016 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2015 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2014 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2013 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2012 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2011 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2010 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2009 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2008 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2007 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2006 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2005 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2004 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2003 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2002 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2001 |
| Toyota TOYOTA Crown | 2000 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1999 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1998 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1997 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1996 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1995 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1994 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1993 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1992 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1991 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1990 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1989 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1988 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1987 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1986 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1985 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1984 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1983 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1982 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1981 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1980 |
| Toyota TOYOTA Crown | 1979 |
Similar Parts
Information about similar parts will be available soon.