Compare Ford YG-843 Prices
DatasheetCategory: Coolant heater control valve
Brand: Ford
Part Status: After Market Part
Description
F-150. 3.0l. 3.0L, auxiliary. | Motorcraft™ HVAC Heater Control Valve - Ford (YG-843) | Motorcraft™ Control Valve, Motorcraft™ Water Valve, Valve Assembly
Prices and Stock
Request a QuoteTechnical Specifications
No technical specifications available for this product.
Vehicle Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Ford F150 Pickup 4WD | 2021 |
| Ford F150 Pickup Tremor 4WD | 2021 |
| Ford F150 Pickup 2WD HEV | 2021 |
| Ford F150 Pickup 2WD FFV | 2021 |
| Ford F150 Pickup 2WD | 2021 |
| Ford F150 RAPTOR 4WD | 2021 |
| Ford F150 Pickup 4WD HEV | 2021 |
| Ford F150 RAPTOR 37 4WD | 2021 |
| Ford F150 Pickup 4WD FFV | 2021 |
| Ford F150 Pickup 2WD | 2020 |
| Ford F150 Pickup 4WD FFV | 2020 |
| Ford F150 Pickup 2WD FFV | 2020 |
| Ford F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 2020 |
| Ford F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 2020 |
| Ford F150 Pickup 4WD | 2020 |
| Ford F150 Pickup 2WD Limited | 2020 |
| Ford F150 RAPTOR 4WD | 2020 |
| Ford F150 Pickup 4WD Limited | 2020 |
| Ford F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2020 |
| Ford F150 Pickup 4WD XL/XLT | 2020 |
| Ford F150 Pickup 4WD XL/XLT | 2019 |
| Ford F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 2019 |
| Ford F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 2019 |
| Ford F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2019 |
| Ford F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 2019 |
| Ford F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 2019 |
| Ford F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 2019 |
| Ford F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2019 |
| Ford F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT | 2019 |
| Ford F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 2019 |
| Ford F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS | 2019 |
| Ford F150 Pickup 2WD | 2019 |
| Ford F150 Pickup 2WD FFV | 2019 |
| Ford F150 Pickup 2WD Limited | 2019 |
| Ford F150 Pickup 4WD | 2019 |
| Ford F150 Pickup 4WD FFV | 2019 |
| Ford F150 Pickup 4WD Limited | 2019 |
| Ford F150 RAPTOR 4WD | 2019 |
| Ford F150 Pickup 4WD | 2018 |
| Ford F150 RAPTOR 4WD | 2018 |
| Ford F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS | 2018 |
| Ford F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 2018 |
| Ford F150 Pickup 4WD FFV | 2018 |
| Ford F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 2018 |
| Ford F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 2018 |
| Ford F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT | 2018 |
| Ford F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2018 |
| Ford F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2018 |
| Ford F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 2018 |
| Ford F150 Pickup 4WD XL/XLT | 2018 |
| Ford F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 2018 |
| Ford F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 2018 |
| Ford F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 2018 |
| Ford F150 Pickup 2WD FFV | 2018 |
| Ford F150 Pickup 2WD | 2018 |
| Ford F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS | 2018 |
| Ford F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT | 2018 |
| Ford F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS | 2018 |
Similar Parts
Information about similar parts will be available soon.