Compare Ford K2GZ-6840-A Prices
DatasheetCategory: Crankcase gasket set
Brand: Ford
Part Status: After Market Part
Description
| Adapter Gasket - Ford (K2GZ-6840-A) | Gasket
Prices and Stock
Request a QuoteTechnical Specifications
No technical specifications available for this product.
Vehicle Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Lincoln LINCOLN Nautilus | 2025 |
| Ford FORD Escape | 2025 |
| Ford FORD Maverick | 2025 |
| Ford FORD Mustang Convertible | 2025 |
| Ford FORD Mustang | 2025 |
| Ford FORD Explorer | 2025 |
| Ford FORD Bronco | 2025 |
| Lincoln LINCOLN Corsair | 2025 |
| Ford Mustang Performance Package | 2024 |
| Ford Bronco Black Diamond 4WD | 2024 |
| Ford Escape FWD HEV | 2024 |
| Ford Mustang Dark Horse | 2024 |
| Ford Mustang | 2024 |
| Lincoln Nautilus HEV AWD | 2024 |
| Lincoln Corsair FWD | 2024 |
| Ford Maverick Tremor AWD | 2024 |
| Ford Bronco Badlands 4WD | 2024 |
| Ford Edge AWD | 2024 |
| Ford Explorer AWD | 2024 |
| Ford Maverick HEV FWD | 2024 |
| Ford Explorer RWD | 2024 |
| Ford Bronco Raptor 4WD | 2024 |
| Ford Explorer FFV AWD | 2024 |
| Ford Maverick FWD | 2024 |
| Lincoln Corsair AWD | 2024 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2024 |
| Ford Maverick AWD | 2024 |
| Ford Explorer Timberline AWD | 2024 |
| Ford Ranger RAPTOR 4WD | 2024 |
| Ford Escape AWD | 2024 |
| Ford Ranger 4WD | 2024 |
| Ford Bronco 4WD | 2024 |
| Ford Escape AWD HEV | 2024 |
| Ford Ranger 2WD | 2024 |
| Ford Bronco Sasquatch 4WD | 2024 |
| Ford Bronco Sport 4WD | 2024 |
| Ford Escape FWD | 2024 |
| Ford Ranger 4WD | 2023 |
| Ford Maverick AWD | 2023 |
| Ford Bronco 4WD | 2023 |
| Ford Explorer HEV RWD | 2023 |
| Ford Bronco Sasquatch 4WD | 2023 |
| Ford Explorer Platinum HEV AWD | 2023 |
| Ford Explorer Platinum HEV RWD | 2023 |
| Ford Explorer RWD | 2023 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2023 |
| Ford Explorer Timberline AWD | 2023 |
| Ford Bronco Badlands 4WD | 2023 |
| Ford Bronco Sport 4WD | 2023 |
| Ford Edge AWD | 2023 |
| Lincoln Corsair FWD | 2023 |
| Lincoln Corsair AWD PHEV | 2023 |
| Lincoln Corsair AWD | 2023 |
| Ford Ranger Tremor 4WD | 2023 |
| Lincoln Nautilus FWD | 2023 |
| Ford Escape AWD | 2023 |
| Ford Escape AWD HEV | 2023 |
| Ford Explorer HEV AWD | 2023 |
| Ford Bronco Black Diamond 4WD | 2023 |
| Ford Escape FWD | 2023 |
| Ford Ranger 2WD | 2023 |
| Ford Escape FWD HEV | 2023 |
| Ford Escape FWD PHEV | 2023 |
| Ford Maverick Tremor AWD | 2023 |
| Ford Bronco Raptor 4WD | 2023 |
| Ford Explorer AWD | 2023 |
| Ford Maverick HEV FWD | 2023 |
| Ford Explorer FFV AWD | 2023 |
| Ford Maverick FWD | 2023 |
| Ford Explorer Platinum HEV RWD | 2022 |
| Ford Bronco 4WD | 2022 |
| Ford Bronco Badlands 4WD | 2022 |
| Ford Bronco Black Diamond 4WD | 2022 |
| Ford Bronco Raptor 4WD | 2022 |
| Ford Bronco Sasquatch 4WD | 2022 |
| Ford Bronco Sport 4WD | 2022 |
| Ford Edge AWD | 2022 |
| Ford Escape AWD | 2022 |
| Ford Escape AWD HEV | 2022 |
| Ford Escape FWD | 2022 |
| Ford Escape FWD HEV | 2022 |
| Ford Escape FWD PHEV | 2022 |
| Ford Explorer AWD | 2022 |
| Ford Explorer FFV AWD | 2022 |
| Ford Explorer HEV AWD | 2022 |
| Ford Explorer HEV RWD | 2022 |
| Ford Explorer Platinum HEV AWD | 2022 |
| Ford Explorer RWD | 2022 |
| Ford Explorer Timberline AWD | 2022 |
| Ford Maverick AWD | 2022 |
| Ford Maverick FWD | 2022 |
| Ford Maverick HEV FWD | 2022 |
| Ford Ranger 2WD | 2022 |
| Ford Ranger 4WD | 2022 |
| Ford Ranger Tremor 4WD | 2022 |
| Lincoln Corsair AWD | 2022 |
| Lincoln Corsair AWD PHEV | 2022 |
| Lincoln Corsair FWD | 2022 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2022 |
| Lincoln Nautilus FWD | 2022 |
| Lincoln Corsair AWD | 2021 |
| Ford Explorer AWD | 2021 |
| Ford Escape FWD | 2021 |
| Ford Edge FWD | 2021 |
| Lincoln Corsair AWD PHEV | 2021 |
| Lincoln Nautilus FWD | 2021 |
| Ford Explorer HEV AWD | 2021 |
| Ford Escape FWD HEV | 2021 |
| Lincoln Corsair FWD | 2021 |
| Ford Bronco Badlands 4WD | 2021 |
| Ford Explorer FFV AWD | 2021 |
| Ford Edge AWD | 2021 |
| Ford Ranger 2WD Incomplete | 2021 |
| Ford Bronco 4WD | 2021 |
| Ford Explorer RWD | 2021 |
| Ford Explorer Timberline AWD | 2021 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2021 |
| Ford Bronco Black Diamond 4WD | 2021 |
| Ford Ranger 4WD | 2021 |
| Ford Bronco Sasquatch 4WD | 2021 |
| Ford Escape FWD PHEV | 2021 |
| Ford Escape AWD HEV | 2021 |
| Ford Ranger 2WD | 2021 |
| Ford Ranger Tremor 4WD | 2021 |
| Ford Explorer HEV RWD | 2021 |
| Ford Escape AWD | 2021 |
| Ford Bronco Sport 4WD | 2021 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2020 |
| Ford Explorer FFV AWD | 2020 |
| Ford Explorer AWD | 2020 |
| Ford Escape FWD PHEV | 2020 |
| Ford Ranger 2WD | 2020 |
| Ford Escape FWD HEV | 2020 |
| Ford Ranger 2WD Incomplete | 2020 |
| Ford Ranger 4WD | 2020 |
| Ford Escape FWD | 2020 |
| Ford Escape AWD HEV | 2020 |
| Lincoln Corsair AWD | 2020 |
| Lincoln Nautilus FWD | 2020 |
| Ford Escape AWD | 2020 |
| Ford Edge FWD | 2020 |
| Lincoln Corsair FWD | 2020 |
| Ford Edge AWD | 2020 |
| Ford Explorer RWD | 2020 |
| Ford Explorer HEV RWD | 2020 |
| Ford Explorer HEV AWD | 2020 |
| Ford Edge FWD | 2019 |
| Lincoln Nautilus FWD | 2019 |
| Ford Ranger 2WD | 2019 |
| Ford Ranger 4WD | 2019 |
| Lincoln Nautilus AWD | 2019 |
| Ford Ranger 2WD Incomplete | 2019 |
| Ford Edge AWD | 2019 |
Similar Parts
Information about similar parts will be available soon.